最新贷款利率(2011.7.7) | |||
公积金贷款利率 | |||
年限 | 1-5年 | 5-30年 | |
2005.1.1前 | 3.60% | 4.05% | |
2005.1.1后 | 3.78% | 4.23% | |
2005.3.17后 | 3.96% | 4.41% | |
2006.5.8后 | 4.14% | 4.59% | |
2007.3.18后 | 4.32% | 4.77% | |
2007.5.19后 | 4.41% | 4.86% | |
2007.7.21后 | 4.5% | 4.95% | |
2007.8.22后 | 4.59% | 5.04% | |
2007.9.14后 | 4.77% | 5.22% | |
2007.12.21后 | 4.77% | 5.22% | |
2008.9.16后 | 4.59% | 5.13% | |
2008.10.9后 | 4.32% | 4.86% | |
2008.10.27后 | 4.05% | 4.59% | |
2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% | |
2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% | |
2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% | |
2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% | |
2011.2.9后 | 4.00% | 4.50% | |
2011.4.6后 | 4.20% | 4.70% | |
2011.7.7后 | 4.45% | 4.90% | |
商业性贷款利率 | |||
年限 | 3-5年 | 5-30年 | |
2005.1.1前 | 4.77% | 5.04% | |
2005.1.1后 | 4.95% | 5.31% | |
2005.3.17后 下限 |
5.27% | 5.51% | |
上限 | 5.85% | 6.12% | |
2006.4.28后 下限 |
5.51% | 5.75% | |
上限 | 6.12% | 6.39% | |
2006.8.19后 下限 |
5.51% | 5.81% | |
上限 | 6.48% | 6.84% | |
2007.3.18后 下限 |
5.74% | 6.04% | |
上限 | 6.75% | 7.11% | |
2007.5.19后 下限 |
5.89% | 6.12% | |
上限 | 6.93% | 7.20% | |
2007.7.21后 下限 |
6.12% | 6.27% | |
上限 | 7.20% | 7.38% | |
2007.8.22后 下限 |
6.27% | 6.43% | |
上限 | 7.38% | 7.56% | |
2007.9.15后 下限 |
6.50% | 6.66% | |
上限 | 7.65% | 7.83% | |
2007.12.21 后基准 |
7.74% | 7.83% | |
上限 | 8.51% | 8.61% | |
下限 | 6.579% | 6.65% | |
2008.9.16后 基准 |
7.56% | 7.74% | |
上限 | 8.32% | 8.51% | |
下限 | 6.426% | 6.579% | |
2008.10.9后 基准 |
7.29%? | 7.47% | |
上限 | 8.02% | 8.22% | |
下限 | 6.20% | 6.35% | |
2008.10.30后 基准 |
7.02% | 7.20% | |
上限 | 7.722% | 7.92% | |
下限 | 6.20% | 6.35% | |
2008.11.27后 基准 |
5.94%?? | 6.12%? | |
上限 | 6.53% | 6.73% | |
下限 | 4.16% | 4.28% | |
2008.12.23后 基准 |
5.76% | 5.94% | |
上限 | 6.34% | 6.53% | |
下限 | 4.03% | 4.16% | |
85折 | 4.90% | 5.05% | |
2010.10.20后 基准 |
5.96% | 6.14% | |
上限 | 6.56% | 6.75% | |
下限 | 4.17% | 4.30% | |
85折 | 5.07% | 5.20% | |
2010.12.26后 基准 |
6.22% | 6.40% | |
上限 | 6.84% | 7.04% | |
下限 | 4.35% | 4.48% | |
85折 | 5.29% | 5.44% | |
2011.2.9后 基准 |
6.45% | 6.60% | |
上限 | 7.10% | 7.26% | |
下限 | 4.52% | 4.62% | |
2011.4.6后 基准 |
6.65% | 6.80% | |
上限 | 7.32% | 7.48% | |
下限 | 4.66% | 4.76% | |
85折 | 5.65% | 5.78% | |
2011.7.7后 基准 |
6.90% | 7.05% | |
上限 | 7.59% | 7.76% | |
下限 | 4.83% | 4.94% | |
85折 | 5.87% | 5.99% | |
2005年1月1日,第1次加息; |
|||